Durante as assembleias, os associados têm a oportunidade de conhecer os resultados de 2025, discutir o planejamento para o próximo ciclo e decidir sobre a destinação dos resultados financeiros. O presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry, destacou a importância desses encontros:
“Este é o momento de exercermos nossa essência. Nas assembleias, o associado conhece de perto o desempenho da cooperativa e onde o seu recurso está sendo aplicado e decide, junto aos demais, o direcionamento estratégico e como faremos nossa região crescer ainda mais com a força da cooperação” .
O ciclo de 2026 contempla 34 assembleias de núcleo, abrangendo nove municípios da região, com encerramento previsto para 23 de abril, data da Assembleia Geral Ordinária (AGO), onde as decisões dos núcleos serão homologadas e o balanço final apresentado.
Para os associados que não puderem comparecer presencialmente, a cooperativa disponibiliza uma alternativa digital por meio do aplicativo Sicredi, garantindo ampla participação no processo decisório.
A Sicredi Vale do Rio Pardo encerrou 2025 com 79,8 mil associados, reforçando seu compromisso com a gestão democrática e o desenvolvimento regional sustentável.
Para mais informações sobre o cronograma das assembleias e participação digital, os associados podem acessar o site oficial da cooperativa: www.sicredi.com.br/coop/valedoriopardors.
Ciclo de Assembleias de Núcleo 2026:
Município | Data | Núcleo | Local |
Vera Cruz | 09/02 | 252 – Vila Progresso | Comunidade Católica Sagrada Família em Vila Progresso |
Santa Cruz do Sul | 10/02 | 314 – Linha Santa Cruz, 315 – Linha Santa Cruz 2 e 316 – Linha Nova Pinheiral | Salão da Comunidade Santos Mártires. Avenida Prefeito Orlando Oscar Baumhardt, 1712, Linha Santa Cruz |
Santa Cruz do Sul | 11/02 | 340 – Centro 1, 341 Centro 2, 342 – Centro 3 e 343 – Centro 4 | AREA – Afubra |
Sinimbu | 12/02 | 361 – Alto Sinimbu e 363 – Centro | Pavilhão da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinimbu. Avenida General Flôres da Cunha, 1536, bairro Centro |
Vera Cruz | 13/02 | 250 Ferraz Dona Josefa – ANDREAS | Ginásio da Comunidade Evangélica de Linha Andreas. Linha Andreas |
Monte Alverne | 18/02 | 324-Monte Alverne, 325-General Osório | Sede da Sociedade Esportiva e Cultural Monte Alverne – SECMA, rua Doutor Pedro Eggler, Distrito de Monte Alverne |
Santa Cruz do Sul | 19/02 | 322-Cerro Alegre Alto | Comunidade Católica São Francisco Xavier/ Linha João Alves |
Rio Pardo | 23/02 | 376-Passo da Areia Albardão | Ginásio da Escola Municipal Ensino Fundamental Olavo Bilac, Distrito de Passo da Areia |
Venâncio Aires | 24/02 | 272 – Palanque e 271 Santa Emília | Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Alta Travessa – GIGANTE da Travessa, Linha Travessa |
Vera Cruz | 25/02 | 250 Ferraz Dona Josefa – FERRAZ | Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Vila Ferraz, Linha Ferraz |
Monte Alverne | 26/02 | 328 Alto Paredão | Salão da Comunidade Católica Santa Catarina, Distrito de Alto Paredão |
Santa Cruz do Sul | 27/02 | 330 – Universitário, 331 – Renascença, 332 – Margarida e 337 – Avenida | AREA – Afubra |
Monte Alverne | 02/03 | 323- Saraiva | Ginásio da Escola Municipal Ensino Fundamental Rio Branco de Linha Saraiva |
Rio Pardo | 03/03 | 377 – Rincão Del Rey João Rodrigues | Salão da Paroquia Sagrado Coração de Jesus- Rincão Del Rey |
Sinimbu | 04/03 | 362 – Rio Pequeno Paredão | Pavilhão da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Rio Pequeno, Linha Rio Pequeno |
Venâncio Aires | 05/03 | 276 – Venâncio Aires 1, 277 – Venâncio Aires 2, 278 – Venâncio Aires 3, 279 – Venâncio Aires 4, 280 – Venâncio Aires 5 | Salão da Comunidade Católica São Lucas, rua Voluntários da Pátria, 1956, bairro Aviação |
Rio Pardo | 06/03 | 377 – Rincão Del Rey João Rodrigues | Salão Comunidade Santa Maria Gorette – Max Bruhns |
General Câmara | 09/03 | 401 – Rural e 402 – Centro | Salão do CTG Sinuelo do Bom Sucesso, R. Conselheiro Buarque de Macedo, 294, bairro Centro |
Santa Cruz do Sul | 10/03 | 335 – Aliança, 336 – Esmeralda, 338 – Arroio Grande 1, 339- Arroio Grande 2 | Salão da Comunidade Católica Santo Antonio, rua Professor Arno Gressler, nº 19, bairro Arroio Grande |
Santa Cruz do Sul | 11/03 | 320-Rio Pardinho | Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Travessão Dona Josefa |
Herveiras | 12/03 | 360 – Pinhal Fernandes e 391 – Herveiras | Salão da Comunidade Católica, Rua Germano Wink, 725, bairro Centro |
Venâncio Aires | 13/03 | 273 – Linha Brasil | Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Isabel – Ginásio de Linha Isabel, Linha Isabel |
Santa Cruz do Sul | 16/03 | 333 – Senai, 334 – Faxinal | Ginásio da EMEF Harmonia. Avenida David Severo Mânica, 249, no bairro Santa Vitória |
Vera Cruz | 17/03 | 251-Cipriano_Arco Iris, 254 – Centro 1 e 255- Centro 2 | Clube Vera Cruz – R. Intendente Koelzer, 465, bairro Centro |
Passo do Sobrado | 18/03 | 300 – Rincão do Sobrado Rincão Nossa Senhora | Comunidade Sao Joao Batista – Localidade de Taquari Mirim, interior |
Venâncio Aires | 19/03 | 275 – Vila Arlindo | Associação Cultural e Esportiva Gaúcha – Ginásio de Sapé -Linha Sapé |
Vale Verde | 20/03 | 410- Vale Verde | Comunidade Evangélica Luterana de Vale Verde. Rua Assis Brasil, 982, bairro Centro |
Santa Cruz do Sul | 23/03 | 322-Cerro Alegre Baixo | Salão da Comunidade São Pedro – Linha Arroio do Couto – Interior |
Venâncio Aires | 01/04 | 274 – Mariante / Estancia Nova | Comunidade São Cateano, Linha Cerro dos Bois |
Passo do Sobrado | 02/04 | 302 – Centro | Salão Paroquial Nossa Senhora do Rosário. Avenida Alberto Jacobsen, nº 957, bairro Centro |
General Câmara | 06/04 | 401 – Rural e 402 – Centro | Salão da Comunidade São José. Boqueirão |
Vera Cruz | 07/04 | 253 – Henrique D’Avila | Comunidade Católica São Jose, Linha Henrique D’Avila |
Passo do Sobrado | 08/04 | 301 – Passo da Mangueira Potreiro Grande | CTG Gaudérios da Carência, Passo da Mangueira, interior |
Rio Pardo | 09/04 | 378 – Centro e 379 – Boa Vista | CTG Rodeio da Saudade – Rua São João, 72, bairro Centro |
Transparência editorial
Informações sobre a produção, autoria e atualização desta publicação.
- Autoria identificada
- Data de atualização visível
- Política editorial pública
- Canal de correção disponível
Entenda o caso
Transparência editorial
O Gazeta Popular mantém páginas públicas de referência editorial para facilitar a identificação da equipe, critérios de publicação e canais de contato.

