Votação por seção • 1º turno • 4 de outubro de 2026 • Zona 162
Gazeta Popular
| Seção | Local de votação | Localidade / endereço | Código do local | Aptos | Comparecimento | Abstenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E.M. Nero Pereira de Freitas | RS-244, km 82, Monte Alegre | 1082 | 202 | 155 | 47 |
| 9 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 326 | 255 | 71 |
| 18 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 328 | 250 | 78 |
| 24 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 327 | 253 | 74 |
| 611 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 328 | 245 | 83 |
| 651 | Antiga E.E. de 1º Grau Amapá | Monte Alegre | 1015 | 299 | 225 | 74 |
| 655 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 331 | 257 | 74 |
| 663 | E.M. Adélia Figueiredo de Menezes | Buraco Fundo | 1040 | 270 | 220 | 50 |
| 665 | E.M. Nero Pereira de Freitas | RS-244, km 82, Monte Alegre | 1082 | 388 | 309 | 79 |
| 667 | Antiga E.M. José Bonifácio | Dourados | 1066 | 163 | 132 | 31 |
| 669 | Escola Estadual Curupaiti | Rua Carlos Kappel, 152, Centro | 1023 | 330 | 259 | 71 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 8 | Seção 9 | Seção 18 | Seção 24 | Seção 611 | Seção 651 | Seção 655 | Seção 663 | Seção 665 | Seção 667 | Seção 669 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 70 | 148 | 149 | 134 | 156 | 107 | 160 | 82 | 177 | 67 | 158 | 1408 |
| 13 | LULA | PT | 66 | 69 | 72 | 80 | 63 | 83 | 68 | 106 | 87 | 49 | 62 | 805 |
| 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 74 |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 73 |
| 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 45 |
| 30 | ZEMA | NOVO | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 7 |
| 16 | HERTZ DIAS | PSTU | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 80 | SAMARA | UP | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Total de votos nominais | 145 | 238 | 239 | 236 | 235 | 211 | 243 | 202 | 294 | 126 | 246 | 2415 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 10 | 73 | ||
| Nulos | 5 | 12 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 72 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 155 | 255 | 250 | 253 | 245 | 225 | 257 | 220 | 309 | 132 | 259 | 2560 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 8 | Seção 9 | Seção 18 | Seção 24 | Seção 611 | Seção 651 | Seção 655 | Seção 663 | Seção 665 | Seção 667 | Seção 669 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ZUCCO | PL | 59 | 133 | 137 | 133 | 140 | 106 | 134 | 76 | 158 | 60 | 157 | 1293 |
| 12 | JULIANA BRIZOLA | PDT | 48 | 59 | 57 | 61 | 50 | 60 | 64 | 73 | 65 | 30 | 47 | 614 |
| 15 | GABRIEL SOUZA | MDB | 27 | 32 | 33 | 40 | 41 | 35 | 37 | 28 | 47 | 28 | 32 | 380 |
| 45 | MARCELO MARANATA | PSDB | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | – | 2 | 22 |
| Total de votos nominais | 134 | 225 | 229 | 236 | 232 | 202 | 238 | 183 | 274 | 118 | 238 | 2309 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 12 | 17 | 12 | 3 | 9 | 18 | 8 | 7 | 20 | 6 | 12 | 124 | ||
| Nulos | 9 | 13 | 9 | 14 | 4 | 5 | 11 | 30 | 15 | 8 | 9 | 127 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 155 | 255 | 250 | 253 | 245 | 225 | 257 | 220 | 309 | 132 | 259 | 2560 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 8 | Seção 9 | Seção 18 | Seção 24 | Seção 611 | Seção 651 | Seção 655 | Seção 663 | Seção 665 | Seção 667 | Seção 669 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | SANDERSON | PL | 65 | 140 | 137 | 131 | 140 | 108 | 139 | 80 | 150 | 54 | 148 | 1292 |
| 300 | MARCEL VAN HATTEM | NOVO | 58 | 135 | 132 | 127 | 131 | 107 | 137 | 79 | 149 | 58 | 151 | 1264 |
| 500 | MANUELA D'ÁVILA | PSOL | 48 | 53 | 54 | 65 | 50 | 67 | 54 | 80 | 75 | 42 | 52 | 640 |
| 131 | PIMENTA | PT | 48 | 49 | 53 | 56 | 42 | 52 | 53 | 82 | 62 | 31 | 38 | 566 |
| 151 | RIGOTTO | MDB | 21 | 29 | 34 | 35 | 30 | 16 | 40 | 20 | 39 | 32 | 30 | 326 |
| 555 | FREDERICO ANTUNES | PSD | 17 | 9 | 15 | 16 | 23 | 12 | 19 | 14 | 24 | 10 | 18 | 177 |
| 160 | DANIELA MULHERES SOCIALISTAS | PSTU | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 9 |
| 455 | MILTON CARDOSO | PSDB | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 808 | TANIA PERES | UP | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 234 | RENATO JAGUARÃO | CIDADANIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Total de votos nominais | 258 | 417 | 427 | 432 | 419 | 363 | 443 | 356 | 501 | 228 | 438 | 4282 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 36 | 55 | 42 | 27 | 43 | 51 | 42 | 39 | 79 | 18 | 48 | 480 | ||
| Nulos | 16 | 38 | 31 | 47 | 28 | 36 | 29 | 45 | 38 | 18 | 32 | 358 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 310 | 510 | 500 | 506 | 490 | 450 | 514 | 440 | 618 | 264 | 518 | 5120 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 8 | Seção 9 | Seção 18 | Seção 24 | Seção 611 | Seção 651 | Seção 655 | Seção 663 | Seção 665 | Seção 667 | Seção 669 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | MARCELO MORAES | PL | 11 | 30 | 39 | 36 | 43 | 38 | 32 | 65 | 69 | 43 | 42 | 448 |
| 1500 | ALCEU MOREIRA | MDB | 36 | 41 | 42 | 31 | 35 | 21 | 50 | 10 | 41 | 24 | 42 | 373 |
| 1515 | VILMAR ZANCHIN | MDB | 2 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 21 | 18 | 17 | 16 | 17 | 162 |
| 1212 | POMPEO DE MATTOS | PDT | 4 | 14 | 16 | 14 | 10 | 15 | 13 | 4 | 8 | 1 | 18 | 117 |
| 2222 | GIOVANI CHERINI | PL | 3 | 13 | 10 | 10 | 12 | 21 | 16 | 7 | 7 | 4 | 11 | 114 |
| 1520 | JUVIR COSTELLA | MDB | 4 | 13 | 4 | 7 | 18 | 13 | 11 | 12 | 11 | 4 | 9 | 106 |
| 1166 | AFONSO HAMM | PP | 3 | 11 | 18 | 20 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 95 |
| 5512 | HEITOR SCHUCH | PSD | 5 | 8 | 12 | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 17 | 4 | 5 | 90 |
| 1414 | EVANDRO AUGUSTO | MISSÃO | – | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | – | 11 | 2 | 18 | 82 |
| 1307 | VALDECI OLIVEIRA | PT | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 69 |
| 1355 | MARCON | PT | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5 | – | – | 66 |
| 1111 | COVATTI FILHO | PP | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | – | 10 | 2 | 3 | 58 |
| 1370 | MARIA DO ROSARIO | PT | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 54 |
| 2277 | MAURÍCIO MARCON | PL | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 53 |
| 1320 | BOHN GASS | PT | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | – | 1 | 37 |
| 5050 | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 1010 | CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 23 |
| 2022 | RONY GABRIEL | PODE | 2 | – | – | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | – | 3 | 18 |
| 1012 | FRAN BAYER | REPUBLICANOS | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 17 |
| 2023 | FELIPE FORÇA TAREFA | PODE | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | – | 2 | – | 2 | 15 |
| 4500 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV" | PSDB | – | – | – | 2 | 4 | – | 4 | – | 1 | – | 3 | 14 |
| 2010 | MARCIELE ROSA | PODE | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 2230 | JESSÉ SANGALLI | PL | – | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 11 |
| 5000 | ROBERTO ROBAINA | PSOL | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 4 | 1 | – | – | – | 11 |
| 1014 | RONALDO NOGUEIRA | REPUBLICANOS | – | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 10 |
| 4556 | ARLEI ROMEIRO | PSDB | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 10 |
| 5511 | LUCAS REDECKER | PSD | 2 | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | 1 | – | 10 |
| 1022 | GUSTAVO VICTORINO | REPUBLICANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 9 |
| 1333 | DENISE PESSÔA | PT | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | 9 |
| 3026 | TIAGO ALBRECHT | NOVO | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 9 |
| 1144 | PEDRO WESTPHALEN | PP | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2215 | OSMAR TERRA | PL | 1 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 7 |
| 1123 | ANY ORTIZ | PP | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1588 | PATRÍCIA ALBA | MDB | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 6 |
| 2007 | SERGIO ZAMBIASI | PODE | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 6 |
| 1122 | ONYX LORENZONI | PP | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 1133 | MATTEUS AMARAL | PP | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 5 |
| 2244 | DIOGO SIQUEIRA | PL | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 3030 | FELIPE CAMOZZATO | NOVO | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 5 |
| 5501 | DANRLEI | PSD | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1300 | JONAS REIS | PT | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 1303 | LAURA SITO | PT | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 |
| 2044 | JOCIMAR SANTOS | PODE | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 2210 | FERNANDA BARTH | PL | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
| 2221 | ALEXANDRE BOBADRA | PL | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
| 3003 | FABIO OSTERMANN | NOVO | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 3022 | HIAGO MORANDI | NOVO | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 1080 | ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALE | REPUBLICANOS | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
| 1201 | LUCIANA TAVARES | PDT | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 1313 | ALEXANDRE LINDENMEYER | PT | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 1523 | CLEBER NUNES | MDB | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 5544 | PAULO AZEREDO | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 1033 | ROBERTO FORCHESATTO (EICE) | REPUBLICANOS | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 1200 | AFONSO MOTTA | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 1221 | FRAN BONACI | PDT | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 1223 | PEDRO RIBEIRO | PDT | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1234 | MARCIO BINS ELY | PDT | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 1255 | FELIPPE RIETH | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 1277 | ENIO BACCI | PDT | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 1302 | FORTUNATI | PT | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 1569 | DR. ANTONIO MOELER | MDB | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 2001 | MAICO VOLZ | PODE | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2026 | DR LEVI | PODE | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2060 | REGINA CAETANO | PODE | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 2211 | LEANDRO GOLIN | PL | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 3038 | FILIPE ILHA | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 6565 | DAIANA SANTOS | PCDOB | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 7000 | ALINE DOS ANIMAIS | AVANTE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 7099 | CAPITÃO RODRIGO GOMES | AVANTE | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 1000 | SIMONE DUTRA | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 1004 | PRÔ PRISCILA | REPUBLICANOS | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1008 | GLENIO GUIMARÃES | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 1011 | DIVALDO LARA | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 1093 | BOMBEIRO BIRA | REPUBLICANOS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1205 | JACQUES BARBOSA | PDT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 1210 | CLEO HICKMANN | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 1233 | LUIS FERNANDO | PDT | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1240 | CLAU EBERHARDT | PDT | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 1244 | CARLOS BRIZOLA | PDT | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1250 | ALEXANDRE VIEIRA | PDT | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 1256 | MANOELA | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 1301 | ROSANE NASCIMENTO | PT | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 1311 | DR. JULIO STOBBE | PT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 1331 | EDUARDO MANIQUE | PT | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 1350 | PÉROLA SAMPAIO | PT | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1379 | KATIA DUARTE | PT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 1399 | ARY VANAZZI | PT | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1444 | DAIANE FERREIRA | MISSÃO | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1501 | CLAUDIO CAVALO | MDB | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 1533 | RUDYS CONFIRMADÍSSIMO | MDB | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2000 | ELITON AVILA | PODE | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2006 | DR VINI CONEJO | PODE | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2212 | CORONEL USTRA | PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 2228 | FELIPE PEDRI | PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 3001 | NAYANE MOUSQUER | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 3034 | JÚLIA ZARDO | NOVO | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4040 | BETO ALBUQUERQUE | PSB | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 4343 | CRIS MORAES | PV | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 4444 | BUSATO | UNIÃO | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4525 | ALTEMIR DA FARMÁCIA | PSDB | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5070 | INGRA | PSOL | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5088 | RODRIGO CEBOLA | PSOL | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 5540 | ENFERMEIRA FABIA RICHTER | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 13 | Voto de legenda | 13 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 12 |
| 12 | Voto de legenda | 12 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 10 |
| 15 | Voto de legenda | 15 | – | 3 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 9 |
| 22 | Voto de legenda | 22 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 11 | Voto de legenda | 11 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 10 | Voto de legenda | 10 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 14 | Voto de legenda | 14 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 30 | Voto de legenda | 30 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 50 | Voto de legenda | 50 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | Voto de legenda | 55 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 | Voto de legenda | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 44 | Voto de legenda | 44 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 65 | Voto de legenda | 65 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Total de votos nominais | 133 | 224 | 228 | 229 | 228 | 198 | 234 | 197 | 276 | 124 | 233 | 2304 | ||
| Total de votos de legenda | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | – | 2 | 56 | ||
| Brancos | 16 | 19 | 11 | 12 | 11 | 19 | 10 | 11 | 26 | 6 | 19 | 160 | ||
| Nulos | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 155 | 255 | 250 | 253 | 245 | 225 | 257 | 220 | 309 | 132 | 259 | 2560 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 8 | Seção 9 | Seção 18 | Seção 24 | Seção 611 | Seção 651 | Seção 655 | Seção 663 | Seção 665 | Seção 667 | Seção 669 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22214 | KELLY MORAES | PL | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 73 | 52 | 36 | 18 | 338 |
| 10333 | RODRIGO RABUSKE | REPUBLICANOS | 8 | 40 | 39 | 26 | 33 | 28 | 36 | 5 | 19 | 3 | 43 | 280 |
| 15200 | EDIVILSON BRUM | MDB | 15 | 23 | 22 | 20 | 24 | 14 | 32 | 14 | 30 | 27 | 20 | 241 |
| 12012 | AIRTON ARTUS | PDT | 9 | 16 | 27 | 14 | 13 | 27 | 19 | 3 | 12 | 2 | 24 | 166 |
| 11211 | MARCUS VINÍCIUS | PP | 7 | 16 | 16 | 17 | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 | 2 | 16 | 116 |
| 15123 | CRIS LOHMANN | MDB | 3 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 8 | 89 |
| 15234 | MARCO ALBA | MDB | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 15 | 12 | 7 | 7 | 80 |
| 10555 | PAULINHO ZINN | REPUBLICANOS | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 14 | 79 |
| 11011 | NICOLE WEBER COVATTI | PP | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 7 | 79 |
| 13007 | LEONEL RADDE | PT | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 69 |
| 30888 | SAMUEL MACIEL | NOVO | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | – | 6 | – | 10 | 50 |
| 22222 | ADRI CHERINI | PL | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 |
| 22051 | GRAZI DO AGRO | PL | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 41 |
| 13655 | ADÃO PRETTO | PT | 8 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | 19 | 4 | – | – | 37 |
| 20510 | BRUNA MOLZ | PODE | – | 1 | – | 3 | 5 | 2 | – | 4 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 50000 | LUCIANA GENRO | PSOL | 4 | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | – | 26 |
| 55122 | LORENA PIRES | PSD | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 25 |
| 13700 | MANECO HASSEN | PT | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | 22 |
| 22034 | CLÁUDIO TATSCH | PL | – | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 5 | – | 2 | – | 3 | 22 |
| 11123 | RONIZE DAMASSINI | PP | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 13677 | IVONETE CARVALHO | PT | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | – | – | 1 | 13 |
| 10300 | SERGIO PERES | REPUBLICANOS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 12 |
| 13120 | JEFERSON FERNANDES | PT | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | – | – | 12 |
| 15015 | RAFAEL BRAGA | MDB | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 44123 | LUCIANE AGAZZI | UNIÃO | 1 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 12 |
| 55120 | ELTON WEBER | PSD | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 11 |
| 22050 | SOLDADO ARRUDA | PL | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 10 |
| 22777 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERI | PL | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 | 10 |
| 10777 | ELIZANDRO SABINO | REPUBLICANOS | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 9 |
| 12120 | POMPEO FILHO | PDT | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 9 |
| 15156 | MURILO | MDB | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 9 |
| 15386 | ROBERTO LUCCHESE | MDB | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 9 |
| 22212 | PAPARICO BACCHI | PL | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 |
| 13789 | MÔNICA | PT | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 |
| 15000 | LUCIANO SILVEIRA | MDB | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 7 |
| 22190 | COMANDANTE NÁDIA | PL | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 7 |
| 11240 | ADOLFO BRITO | PP | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 13000 | MIGUEL ROSSETTO | PT | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 6 |
| 13100 | NATASHA | PT | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 13690 | GRASSELLI | PT | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 6 |
| 44777 | ERIC DOUGLAS | UNIÃO | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 |
| 55444 | DELEGADA NADINE | PSD | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 6 |
| 10122 | CAPITÃO MARTIM | REPUBLICANOS | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 11234 | VOLMIR RODRIGUES GORDO | PP | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 12001 | ALEXANDRE GONÇALVES | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 12132 | GABRIELA ORTIZ | PDT | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 5 |
| 10444 | AIRTON LIMA | REPUBLICANOS | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 13010 | ALEXANDRE BUBLITZ | PT | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 |
| 15888 | PROFESSOR VITORINO | MDB | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
| 22232 | YOYO PANDA | PL | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 4 |
| 22789 | ADRIANA LARA | PL | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 11333 | GUILHERME PASIN | PP | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
