GAZETA POPULAR
Vale Verde
Presidente — comparativo por seção — Eleições 2026
1º turno: 04/10/2026 • 2º turno: 25/10/2026 • Zona 162
No celular, deslize a tabela para os lados para consultar todas as colunas.
| Seção | Flávio Bolsonaro (PL) · 22 | Lula (PT) · 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º turno | 2º turno | Dif. votos | 1º turno | 2º turno | Dif. votos | |
| 8 | 7048,28% | 7748,73% | +7 | 6645,52% | 8151,27% | +15 |
| 9 | 14862,18% | 16263,78% | +14 | 6928,99% | 9236,22% | +23 |
| 18 | 14962,34% | 15964,11% | +10 | 7230,13% | 8935,89% | +17 |
| 24 | 13456,78% | 15159,22% | +17 | 8033,90% | 10440,78% | +24 |
| 611 | 15666,38% | 16566,00% | +9 | 6326,81% | 8534,00% | +22 |
| 651 | 10750,71% | 12357,75% | +16 | 8339,34% | 9042,25% | +7 |
| 655 | 16065,84% | 16963,77% | +9 | 6827,98% | 9636,23% | +28 |
| 663 | 8240,59% | 8440,58% | +2 | 10652,48% | 12359,42% | +17 |
| 665 | 17760,20% | 18360,40% | +6 | 8729,59% | 12039,60% | +33 |
| 667 | 6753,17% | 7361,34% | +6 | 4938,89% | 4638,66% | -3 |
| 669 | 15864,23% | 16466,94% | +6 | 6225,20% | 8133,06% | +19 |
| TOTAL | 1.40858,30% | 1.51059,99% | +102 | 80533,33% | 1.00740,01% | +202 |
Percentuais calculados sobre todos os votos válidos de cada seção em cada turno. No primeiro turno, a base inclui os demais candidatos. Dif. votos = segundo turno menos primeiro turno. Totais de votos válidos: 2.415 no primeiro turno e 2.517 no segundo turno.