Votação por seção • 1º turno • 4 de outubro de 2026 • Zona 162
Gazeta Popular
| Seção | Local de votação | Localidade / endereço | Código do local | Aptos | Comparecimento | Abstenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Pavilhão Comunitário Capela São Luiz | Malhada | 1015 | 178 | 151 | 27 |
| 334 | Escola Estadual Alexandrino de Alencar | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, 711, Centro | 1023 | 372 | 318 | 54 |
| 335 | Escola Estadual Alexandrino de Alencar | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, 711, Centro | 1023 | 367 | 308 | 59 |
| 336 | Salão da Comunidade São José | Rincão do Sobrado | 1031 | 212 | 192 | 20 |
| 337 | Emef Francisco Antônio de Borba | Taquari Mirim | 1040 | 298 | 246 | 52 |
| 338 | Emef Francisco Antônio de Borba | Taquari Mirim | 1040 | 298 | 263 | 35 |
| 339 | Salão da Comunidade Perpétuo Socorro | Rincão de Nossa Senhora | 1058 | 296 | 239 | 57 |
| 340 | Salão Paroquial | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, s/n, Centro | 1066 | 321 | 269 | 52 |
| 341 | Salão Paroquial | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, s/n, Centro | 1066 | 318 | 264 | 54 |
| 342 | Salão Paroquial | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, s/n, Centro | 1066 | 317 | 271 | 46 |
| 343 | Pavilhão Núcleo Santo Expedito | Potreiro Grande | 1074 | 216 | 181 | 35 |
| 344 | Emef Nossa Senhora da Saúde | Passo da Mangueira | 1082 | 375 | 307 | 68 |
| 345 | Emef Nossa Senhora da Saúde | Passo da Mangueira | 1082 | 374 | 343 | 31 |
| 353 | Emef José de Anchieta | Potreiro Grande | 1090 | 323 | 277 | 46 |
| 354 | Núcleo Nossa Senhora das Graças | Cerro da Boa Esperança | 1104 | 141 | 127 | 14 |
| 355 | Antiga Emef Alice Conceição Andrade Neves | Passo da Mangueira | 1120 | 114 | 101 | 13 |
| 365 | Antiga Emef São Geraldo | Campo do Sobrado | 1112 | 190 | 170 | 20 |
| 375 | Escola Estadual Alexandrino de Alencar | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, 711, Centro | 1023 | 362 | 315 | 47 |
| 672 | Escola Estadual Alexandrino de Alencar | Rua Gustavo Jorge Dettenborn, 711, Centro | 1023 | 179 | 150 | 29 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 333 | Seção 334 | Seção 335 | Seção 336 | Seção 337 | Seção 338 | Seção 339 | Seção 340 | Seção 341 | Seção 342 | Seção 343 | Seção 344 | Seção 345 | Seção 353 | Seção 354 | Seção 355 | Seção 365 | Seção 375 | Seção 672 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 68 | 195 | 183 | 127 | 147 | 159 | 139 | 154 | 153 | 152 | 122 | 184 | 200 | 169 | 78 | 65 | 116 | 190 | 88 | 2689 |
| 13 | LULA | PT | 63 | 88 | 93 | 43 | 74 | 79 | 62 | 92 | 88 | 95 | 38 | 97 | 113 | 84 | 38 | 24 | 43 | 94 | 53 | 1361 |
| 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 93 |
| 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 13 | 5 | – | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 92 |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 92 |
| 30 | ZEMA | NOVO | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 80 | SAMARA | UP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 16 | HERTZ DIAS | PSTU | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Total de votos nominais | 142 | 308 | 299 | 185 | 235 | 253 | 222 | 259 | 258 | 266 | 174 | 302 | 328 | 267 | 122 | 98 | 169 | 305 | 147 | 4339 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 91 | ||
| Nulos | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 5 | 1 | 62 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 151 | 318 | 308 | 192 | 246 | 263 | 239 | 269 | 264 | 271 | 181 | 307 | 343 | 277 | 127 | 101 | 170 | 315 | 150 | 4492 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 333 | Seção 334 | Seção 335 | Seção 336 | Seção 337 | Seção 338 | Seção 339 | Seção 340 | Seção 341 | Seção 342 | Seção 343 | Seção 344 | Seção 345 | Seção 353 | Seção 354 | Seção 355 | Seção 365 | Seção 375 | Seção 672 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ZUCCO | PL | 73 | 198 | 188 | 136 | 139 | 159 | 153 | 161 | 162 | 159 | 135 | 183 | 221 | 183 | 75 | 68 | 114 | 201 | 97 | 2805 |
| 12 | JULIANA BRIZOLA | PDT | 43 | 73 | 71 | 26 | 59 | 58 | 37 | 75 | 62 | 66 | 24 | 69 | 65 | 44 | 27 | 14 | 36 | 60 | 37 | 946 |
| 15 | GABRIEL SOUZA | MDB | 7 | 24 | 27 | 10 | 18 | 19 | 13 | 8 | 20 | 14 | 5 | 18 | 17 | 15 | 10 | 5 | 7 | 17 | 3 | 257 |
| 45 | MARCELO MARANATA | PSDB | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | 21 |
| 80 | PRISCILA VOIGT | UP | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 16 | REJANE DE OLIVEIRA | PSTU | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 29 | CESAR PONTES | PCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Total de votos nominais | 124 | 296 | 287 | 175 | 217 | 238 | 206 | 244 | 245 | 240 | 164 | 275 | 305 | 243 | 112 | 87 | 158 | 283 | 137 | 4036 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 16 | 11 | 12 | 5 | 18 | 13 | 13 | 17 | 7 | 10 | 7 | 16 | 20 | 18 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 225 | ||
| Nulos | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 20 | 8 | 12 | 21 | 10 | 16 | 18 | 16 | 5 | 9 | 5 | 20 | 5 | 231 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 151 | 318 | 308 | 192 | 246 | 263 | 239 | 269 | 264 | 271 | 181 | 307 | 343 | 277 | 127 | 101 | 170 | 315 | 150 | 4492 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 333 | Seção 334 | Seção 335 | Seção 336 | Seção 337 | Seção 338 | Seção 339 | Seção 340 | Seção 341 | Seção 342 | Seção 343 | Seção 344 | Seção 345 | Seção 353 | Seção 354 | Seção 355 | Seção 365 | Seção 375 | Seção 672 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | SANDERSON | PL | 66 | 199 | 186 | 133 | 145 | 165 | 158 | 152 | 164 | 156 | 121 | 174 | 204 | 177 | 78 | 65 | 114 | 192 | 97 | 2746 |
| 300 | MARCEL VAN HATTEM | NOVO | 65 | 201 | 186 | 130 | 141 | 162 | 145 | 152 | 163 | 155 | 119 | 180 | 197 | 175 | 73 | 65 | 114 | 188 | 93 | 2704 |
| 131 | PIMENTA | PT | 40 | 74 | 69 | 23 | 56 | 58 | 38 | 72 | 64 | 71 | 31 | 73 | 83 | 52 | 27 | 17 | 35 | 75 | 37 | 995 |
| 500 | MANUELA D'ÁVILA | PSOL | 44 | 68 | 71 | 34 | 54 | 59 | 37 | 70 | 64 | 67 | 26 | 86 | 75 | 49 | 27 | 19 | 30 | 73 | 33 | 986 |
| 151 | RIGOTTO | MDB | 7 | 12 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 10 | 13 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 153 |
| 555 | FREDERICO ANTUNES | PSD | 2 | 6 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 40 |
| 455 | MILTON CARDOSO | PSDB | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 |
| 160 | DANIELA MULHERES SOCIALISTAS | PSTU | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
| 234 | RENATO JAGUARÃO | CIDADANIA | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 6 |
| 161 | REGIS ETHUR | PSTU | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 290 | RIC JONES | PCO | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| Total de votos nominais | 227 | 560 | 533 | 334 | 402 | 453 | 385 | 457 | 469 | 465 | 302 | 526 | 578 | 473 | 211 | 173 | 299 | 539 | 263 | 7649 | ||
| Total de votos de legenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Brancos | 53 | 44 | 49 | 31 | 52 | 42 | 43 | 45 | 27 | 34 | 38 | 58 | 69 | 54 | 33 | 13 | 29 | 50 | 21 | 785 | ||
| Nulos | 22 | 32 | 34 | 19 | 38 | 31 | 50 | 36 | 32 | 43 | 22 | 30 | 39 | 27 | 10 | 16 | 12 | 41 | 16 | 550 | ||
| Cargo sem candidato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total de votos registrados | 302 | 636 | 616 | 384 | 492 | 526 | 478 | 538 | 528 | 542 | 362 | 614 | 686 | 554 | 254 | 202 | 340 | 630 | 300 | 8984 |
| Número | Candidato / indicador | Partido | Seção 333 | Seção 334 | Seção 335 | Seção 336 | Seção 337 | Seção 338 | Seção 339 | Seção 340 | Seção 341 | Seção 342 | Seção 343 | Seção 344 | Seção 345 | Seção 353 | Seção 354 | Seção 355 | Seção 365 | Seção 375 | Seção 672 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | MARCELO MORAES | PL | 50 | 82 | 92 | 75 | 67 | 86 | 80 | 70 | 80 | 72 | 46 | 130 | 159 | 67 | 25 | 43 | 45 | 64 | 33 | 1366 |
| 1111 | COVATTI FILHO | PP | 20 | 65 | 51 | 40 | 24 | 25 | 55 | 56 | 53 | 57 | 69 | 33 | 46 | 85 | 49 | 11 | 34 | 79 | 39 | 891 |
| 1414 | EVANDRO AUGUSTO | MISSÃO | 10 | 31 | 24 | 12 | 38 | 34 | 22 | 28 | 23 | 30 | 5 | 13 | 17 | 11 | 10 | 7 | 17 | 42 | 8 | 382 |
| 5512 | HEITOR SCHUCH | PSD | 13 | 26 | 21 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 19 | 14 | 23 | 24 | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 245 |
| 1010 | CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | 7 | 12 | 16 | 7 | 18 | 13 | 6 | 14 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | 28 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 200 |
| 1212 | POMPEO DE MATTOS | PDT | 3 | 6 | 10 | 2 | 18 | 31 | 6 | 13 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | – | 1 | 19 | 9 | 4 | 159 |
| 1307 | VALDECI OLIVEIRA | PT | 6 | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 8 | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 8 | 3 | 93 |
| 1370 | MARIA DO ROSARIO | PT | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | – | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 82 |
| 1500 | ALCEU MOREIRA | MDB | 2 | 4 | 7 | – | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | – | 1 | 5 | 3 | – | 57 |
| 1320 | BOHN GASS | PT | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 3 | 44 |
| 2277 | MAURÍCIO MARCON | PL | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | 4 | 6 | 44 |
| 5050 | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | – | 6 | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 42 |
| 2222 | GIOVANI CHERINI | PL | – | 4 | 3 | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 6 | 39 |
| 2010 | MARCIELE ROSA | PODE | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 38 |
| 1303 | LAURA SITO | PT | 1 | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 27 |
| 1166 | AFONSO HAMM | PP | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 2022 | RONY GABRIEL | PODE | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 1033 | ROBERTO FORCHESATTO (EICE) | REPUBLICANOS | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 14 |
| 1133 | MATTEUS AMARAL | PP | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 13 |
| 4567 | AMANDA ALBA | PSDB | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | 13 |
| 5501 | DANRLEI | PSD | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 1355 | MARCON | PT | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 11 |
| 1515 | VILMAR ZANCHIN | MDB | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 1100 | MARIANA LESCANO | PP | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 2007 | SERGIO ZAMBIASI | PODE | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 8 |
| 2023 | FELIPE FORÇA TAREFA | PODE | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 8 |
| 2230 | JESSÉ SANGALLI | PL | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4444 | BUSATO | UNIÃO | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 6565 | DAIANA SANTOS | PCDOB | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 8 |
| 1122 | ONYX LORENZONI | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 7 |
| 1234 | MARCIO BINS ELY | PDT | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 7 |
| 1520 | JUVIR COSTELLA | MDB | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 1000 | SIMONE DUTRA | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 6 |
| 1007 | FABIO NUNES | REPUBLICANOS | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 1012 | FRAN BAYER | REPUBLICANOS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 2020 | MAURÍCIO DZIEDRICKI | PODE | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
| 2221 | ALEXANDRE BOBADRA | PL | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 3026 | TIAGO ALBRECHT | NOVO | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 |
| 3030 | FELIPE CAMOZZATO | NOVO | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 4500 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV" | PSDB | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 1014 | RONALDO NOGUEIRA | REPUBLICANOS | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 1123 | ANY ORTIZ | PP | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 1068 | MOSSINI | REPUBLICANOS | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 1144 | PEDRO WESTPHALEN | PP | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 1313 | ALEXANDRE LINDENMEYER | PT | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 2210 | FERNANDA BARTH | PL | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 3075 | EDUARDO WARTCHOW | NOVO | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 4040 | BETO ALBUQUERQUE | PSB | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 |
| 4525 | ALTEMIR DA FARMÁCIA | PSDB | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 5070 | INGRA | PSOL | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 |
| 5511 | LUCAS REDECKER | PSD | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 1011 | DIVALDO LARA | REPUBLICANOS | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| 1223 | PEDRO RIBEIRO | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
| 1560 | CÁTIA SIQUEIRA | MDB | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 2211 | LEANDRO GOLIN | PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 2244 | DIOGO SIQUEIRA | PL | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 3022 | HIAGO MORANDI | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
| 3090 | ROVANI PERES | NOVO | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4012 | IVAN BRAZ | PSB | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4022 | DIOGO DAS MÁQUINAS | PSB | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5540 | ENFERMEIRA FABIA RICHTER | PSD | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 1022 | GUSTAVO VICTORINO | REPUBLICANOS | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1065 | CORONEL FROTA | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1080 | ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALE | REPUBLICANOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 1200 | AFONSO MOTTA | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 1201 | LUCIANA TAVARES | PDT | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1221 | FRAN BONACI | PDT | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1277 | ENIO BACCI | PDT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 1300 | JONAS REIS | PT | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1432 | EDUARDO MENEGOL | MISSÃO | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 2026 | DR LEVI | PODE | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2090 | CLEMENTE | PODE | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 2215 | OSMAR TERRA | PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 3000 | ADA MUNARETTO | NOVO | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3034 | JÚLIA ZARDO | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 4530 | PAI RICARDO DE OXUM | PSDB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5001 | ATENA | PSOL | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 7099 | CAPITÃO RODRIGO GOMES | AVANTE | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1202 | LANDO | PDT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1210 | CLEO HICKMANN | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1244 | CARLOS BRIZOLA | PDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1311 | DR. JULIO STOBBE | PT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1314 | ELIAS CABREIRA | PT | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1330 | NAITON GAMA | PT | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1350 | PÉROLA SAMPAIO | PT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1379 | KATIA DUARTE | PT | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1399 | ARY VANAZZI | PT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1510 | ARTHUR SCHMIDT | MDB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2255 | BOLACHA MELO | PL | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3001 | NAYANE MOUSQUER | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3003 | FABIO OSTERMANN | NOVO | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3038 | FILIPE ILHA | NOVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 4002 | CRISTINA OLIVEIRA | PSB | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4566 | PAULO FREITAS | PSDB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 5000 | ROBERTO ROBAINA | PSOL | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5012 | JOHN ELVIS BRAGA | PSOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 5045 | BETINA TORRIANI | PSOL | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5505 | LUCIANO AZEVEDO | PSD | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5551 | CELENI VIANA | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5556 | DEIVIS OSS | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 5557 | UH FABIANO | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7070 | TETÉ CAÇAPAVA | AVANTE | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 11 | Voto de legenda | 11 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 21 |
| 13 | Voto de legenda | 13 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | – | 20 |
| 22 | Voto de legenda | 22 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 16 |
| 14 | Voto de legenda | 14 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 6 |
| 12 | Voto de legenda | 12 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 5 |
| 30 | Voto de legenda | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 |
