GAZETA POPULAR
Passo do Sobrado
Presidente — comparativo por seção — Eleições 2026
1º turno: 04/10/2026 • 2º turno: 25/10/2026 • Zona 162
No celular, deslize a tabela para os lados para consultar todas as colunas.
| Seção | Flávio Bolsonaro (PL) · 22 | Lula (PT) · 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º turno | 2º turno | Dif. votos | 1º turno | 2º turno | Dif. votos | |
| 333 | 6847,89% | 7148,63% | +3 | 6344,37% | 7551,37% | +12 |
| 334 | 19563,31% | 21868,99% | +23 | 8828,57% | 9831,01% | +10 |
| 335 | 18361,20% | 19964,19% | +16 | 9331,10% | 11135,81% | +18 |
| 336 | 12768,65% | 13471,28% | +7 | 4323,24% | 5428,72% | +11 |
| 337 | 14762,55% | 14861,41% | +1 | 7431,49% | 9338,59% | +19 |
| 338 | 15962,85% | 17265,90% | +13 | 7931,23% | 8934,10% | +10 |
| 339 | 13962,61% | 15366,23% | +14 | 6227,93% | 7833,77% | +16 |
| 340 | 15459,46% | 16461,19% | +10 | 9235,52% | 10438,81% | +12 |
| 341 | 15359,30% | 16562,50% | +12 | 8834,11% | 9937,50% | +11 |
| 342 | 15257,14% | 16059,48% | +8 | 9535,71% | 10940,52% | +14 |
| 343 | 12270,11% | 12272,19% | 0 | 3821,84% | 4727,81% | +9 |
| 344 | 18460,93% | 19863,87% | +14 | 9732,12% | 11236,13% | +15 |
| 345 | 20060,98% | 20661,31% | +6 | 11334,45% | 13038,69% | +17 |
| 353 | 16963,30% | 18264,77% | +13 | 8431,46% | 9935,23% | +15 |
| 354 | 7863,93% | 8165,32% | +3 | 3831,15% | 4334,68% | +5 |
| 355 | 6566,33% | 7275,79% | +7 | 2424,49% | 2324,21% | -1 |
| 365 | 11668,64% | 11968,79% | +3 | 4325,44% | 5431,21% | +11 |
| 375 | 19062,30% | 19862,86% | +8 | 9430,82% | 11737,14% | +23 |
| 672 | 8859,86% | 8859,86% | 0 | 5336,05% | 5940,14% | +6 |
| TOTAL | 2.68961,97% | 2.85064,13% | +161 | 1.36131,37% | 1.59435,87% | +233 |
Percentuais calculados sobre todos os votos válidos de cada seção em cada turno. No primeiro turno, a base inclui os demais candidatos. Dif. votos = segundo turno menos primeiro turno. Totais de votos válidos: 4.339 no primeiro turno e 4.444 no segundo turno.